> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://tradewatch.io/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Germany

| Symbol  | Name                                   |
| ------- | -------------------------------------- |
| 1COV    | Covestro AG                            |
| ADS     | adidas AG                              |
| AFX     | Carl Zeiss Meditec AG                  |
| AIXA    | AIXTRON SE                             |
| ALV     | Allianz SE                             |
| ALVG    | Allianz SE                             |
| AOX     | alstria office REIT-AG                 |
| B4BD    | Metro AG                               |
| BAS     | BASF SE                                |
| BAYGn   | BHB Brauholding Bayern-Mitte AG        |
| BC8     | Bechtle AG                             |
| BEI     | Beiersdorf Aktiengesellschaft          |
| BOSS    | Hugo Boss AG                           |
| CBK     | Commerzbank AG                         |
| CBKG    | Commerzbank AG                         |
| COK     | Cancom SE                              |
| COP     | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA       |
| COV     | Covestro AG                            |
| DAIGn   | Daimler AG                             |
| DBK     | Deutsche Bank Aktiengesellschaft       |
| DBKGn   | Deutsche Bank Aktiengesellschaft       |
| DHER    | Delivery Hero SE                       |
| DHR     | Delivery Hero SE                       |
| DPW     | Deutsche Post AG                       |
| DPWGn   | Deutsche Post AG                       |
| DTE     | Deutsche Telekom AG                    |
| DWNI    | Deutsche Wohnen SE                     |
| EBK     | EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG      |
| ENR     | Siemens Energy AG                      |
| EOAN    | E.ON SE                                |
| EON     | E.ON SE                                |
| EVD     | CTS Eventim AG & Co. KGaA              |
| EVK     | Evonik Industries AG                   |
| EVT     | Evotec SE                              |
| FNTN    | freenet AG                             |
| FRA     | Fraport AG                             |
| FRE     | Fresenius SE & Co. KGaA                |
| G24     | Scout24 AG                             |
| GLJ     | Grenke AG                              |
| GXI     | Gerresheimer AG                        |
| HEI     | HeidelbergCement AG                    |
| HEN3    | Henkel AG & Co. KGaA                   |
| HFG     | HelloFresh SE                          |
| HLAG    | Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft         |
| IFX     | Infineon Technologies AG               |
| KGXD    | KION GROUP AG                          |
| LEG     | LEG Immobilien SE                      |
| LHA     | Deutsche Lufthansa AG                  |
| MOR     | MorphoSys AG                           |
| MRK     | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| MRKD    | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien |
| NEM     | Nemetschek SE                          |
| O2D     | Telefonica Deutschland Holding AG      |
| PAH3    | Porsche Automobil Holding SE           |
| PSM     | ProSiebenSat.1 Media SE                |
| PUM     | PUMA SE                                |
| RWE     | Alexanderwerk Aktiengesellschaft       |
| SAP     | SAP SE                                 |
| SEMHF   | Siemens Healthineers AG                |
| SHL     | Siemens Healthineers AG                |
| SIE     | Siemens Aktiengesellschaft             |
| SIEGn   | Siemens Aktiengesellschaft             |
| SOW     | ATOSS Software AG                      |
| SY1     | Symrise AG                             |
| TKA     | thyssenkrupp AG                        |
| TMVD    | TeamViewer AG                          |
| UN01D   | Uniper SE                              |
| UTDID   | United Internet AG                     |
| VAR1D   | Varta AG                               |
| VNA     | Vonovia SE                             |
| VOW     | Volkswagen AG                          |
| VOW3    | Volkswagen AG                          |
| VOWG\_p | Volkswagen AG                          |
| WAF     | Siltronic AG                           |
| ZAL     | Zalando SE                             |
